编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A75 | 幻灯片广告 | 招聘首页幻灯850*160 | 850 x 160 | 面议 | 查看 | 预定 |
A74 | 代码广告 | 2019---195*60----12个 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A73 | 图片广告 | 2019---首页---195*60 | 195 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A72 | 幻灯片广告 | 2019----品牌首页----815*388 | 815 x 388 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A71 | 图片广告 | 2019---首页---145*90 | 145 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A70 | 图片广告 | 2019---首页---249*239广告位 | 249 x 239 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A69 | 代码广告 | 2019----首页----145*90代码8个图片 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A68 | 幻灯片广告 | 2019----展会---850*390 | 850 x 390 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A67 | 幻灯片广告 | 2019---供应+采购首页---815*300 | 815 x 300 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A66 | 幻灯片广告 | 2019----企业首页-----895*360 | 895 x 360 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A65 | 图片广告 | 2019首页新版234*60 | 234 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A64 | 代码广告 | 2019新版首页广告10个底部 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A63 | 代码广告 | 2019新版首页广告位710*300 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A62 | 代码广告 | 手机版9个广告代码 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A61 | 图片广告 | 手机版首页600*420 | 600 x 420 | 面议 | 查看 | 预定 |
A60 | 代码广告 | 资讯首页广告位803*82 | -- x -- | 50点/月 | 查看 | 预定 |
A59 | 代码广告 | 资讯首页广告位280*160 | -- x -- | 50点/月 | 查看 | 预定 |
A58 | 图片广告 | 首页幻灯片下面的横向滚动广告 | 144 x 176 | 300点/月 | 暂无 | 预定 |
A57 | 代码广告 | 首页120*45小广告12 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
A56 | 代码广告 | 首页120*45小广告11 | -- x -- | 100点/月 | 暂无 | 预定 |
139石材网
微信扫描关注